RF konektörü | F-Dişi | ||
Optik konektör | SC/APC veya FC/APC | ||
Güç kaynağı | F-Dişi | ||
Optik parametre | |||
Optik geri dönüş kaybı | DB | ≥ 45 | |
Çıkış optik dalga boyu | Nm | 1550 | |
Çıkış optik gücü | MW | 10 mw | |
Optik Fiber tipi | Single mod | ||
RF parametresi | |||
Frekans aralığı | MHz | 47-2150 | |
Düzlük | DB | ± 0.75 | |
CATV giriş seviyesi SATV giriş seviyesi |
DB & mikro; V |
80 ± 5 70 ± 5 |
|
Giriş empedansı | Ω | 75 | |
Geri dönüş kaybı | DB | ≥ 16 | |
C/N | DB | ≥ 52 | |
CSO | DB | ≥ 60 | |
CTB | DB | ≥ 63 | |
Diğer parametre | |||
Güç kaynağı | VDC | 12 | |
Güç tüketimi | W | <2 | |
Boyutlar | Mm | 100*98*28 |